独自のフレームレスデザインと最新のハブセンターステアリング機構にbimota史上最強の242ps (※1) Kawasaki製スーパーチャージドエンジンを搭載。強大なパワーをミニマムな姿勢変化でしっかりと受け止めるシャシは加速とブレーキングにおける異次元の安定性と秀逸なハンドリングを両立する未体験性能。違いを主張するカーボン製のボディとデザインのアクセントにもなっている前後のスイングアームなど主要パーツをCNCアルミニウムで構成する歴代bimotaモデルの最高峰TESI H2をベースにMOTO CORSE STYLEで極めたコンプリートモデルです。
| 車名 | TESI H2C |
|---|---|
| エンジン | カワサキ製 ⽔冷4ストローク 並列4気筒 DOHC16バルブ スーパーチャージド |
| 総排気量 | 998 cc |
| ボアストローク | 76.0 mm x 55.0 mm |
| 圧縮比 | 8.5:1 |
| 最⾼出⼒ | 170 kW (231PS) / 11,500 rpm 178 kW (242 PS) / 11,500 rpm(ラムエア過圧時) |
| 最⼤トルク | 141 N・m (14.4 kg f・m) / 11,000 rpm |
| 始動⽅式 | セルフスターター |
| 点⽕⽅式 | バッテリー & コイル(トランジスタ点⽕) |
| 潤滑型式 | ウェットサンプ 強制潤滑 |
| エンジンオイル容量 | 5.0 L |
| 燃料供給⽅式 | 電⼦制御燃料噴射 50mm スロットルボディ デュアルインジェクター / フルライドバイワイヤ Euro4 適合 |
| 使⽤燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| トランスミッション | 常噛6段リターン ドッグリンク |
| クラッチ | 湿式多板 アシスト&スリッパークラッチ |
| ギアレシオ | 1速 3.188 (51/16) / 2速 2.526 (48/19) / 3速 2.045 (45/22) 4速 1.727 (38/22) / 5速 1.524 (32/21) / 6速 1.348 (31/23) |
| ⼀次減速⽐ / ⼆次減速⽐ | 1.551 (76/49) / 2.444 (44/18) |
| フレーム | CNC アルミニウムフロント / リアスイングアームマウンティングプレート |
| ステアリング | ハブセンターステアリングシステム |
| キャスター / トレール | 21.3° / 117 mm |
| フロントサスペンション | CNC アルミニウム + カーボンファイバーエアロスペーステクノロジー結合スイングアーム / Ohlins製 TTX フルアジャスタブル ショックアブソーバー 油圧リモートプリロードアジャスタ |
| リアサスペンション | CNC アルミニウムスイングアーム / Ohlins製 TTX フルアジャスタブル ショックアブソーバー 油圧リモートプリロードアジャスタ |
| ホイールトラベル | フロント : 100 mm || リア : 130 mm |
| タイヤサイズ | フロント : 120/70ZR17 || リア : 200/55ZR17 |
| ホイール | フロント : OZ RACING製 鍛造アルミニウムホイール J17M/CxMT3.50 || リア : OZ RACING製 鍛造アルミニウムホイール J17M/CxMT6.00 |
| ブレーキ | フロント : デュアルディスク 330 mm(外径)Brembo製 STYLEMA P30x4 キャリパー || リア : シングルディスク 220 mm(外径)Brembo製 P2-34 キャリパー |
| 全⻑ x 全幅 x 全⾼ | 2,074 mm x 770 mm x 1,155 mm |
| ホイールベース | 1,455 mm |
| 最低地上⾼ | 140 mm |
| シート⾼ | 840 mm(アジャスタブル ±10mm) |
| 燃料タンク容量 | 17 L |
| 車輌重量 | 207 kg(乾燥) |
| 乗⾞定員 | 1 名 |
| カラー | - |
| 価格 | 10,286,000 円 |
| 1 | 外装仕上げ | カーボンステルスマット | 純正ペイントからカーボン地を研ぎ出して半艶マットトランスパレントにペイント。 |
| 2 | カーボンパーツ | フューエルタンクカバー | |
| 3 | カーボンパーツ | クーラントリザーバータンクカバー | |
| 4 | カーボンパーツ | コンパクトライセンスプレートサポート | クリスタルブリンカーセット付 |
| 5 | カーボンパーツ | リアフェンダー | |
| 6 | カーボンパーツ | サイレンサー プリロードアジャスターサポート | |
| 7 | カーボンパーツ | アッパーチェーンカバー | |
| 8 | カーボンパーツ | ロアーチェーンプロテクション | |
| 9 | カーボンパーツ | ウォーターパイプラッピング | |
| 10 | CNC パーツ | ブレーキフルードカップ | アルマイトカラーはオーナー様のオーダーとなります。 |
| 11 | CNC パーツ | クラッチフルードカップ | アルマイトカラーはオーナー様のオーダーとなります。 |
| 12 | CNC パーツ | クイックフューエルタンクキャップ | アルマイトカラーはオーナー様のオーダーとなります。 |
| 13 | CNC パーツ | リアサスペンション プリロードアジャスターグリップ | アルマイトカラーはオーナー様のオーダーとなります。 OHLINS ブラックデカール付 |
| 14 | その他 | フロント スイングアーム プロテクション 左右セット | |
| 15 | その他 | カーフレザー プログレッシブ ダイアキルト スティッチングシート・パッド 2ピース | スティッチングカラーはオーナー様のオーダーとなります。 |
お電話でのお問い合わせは下記番号へご連絡ください。
MOTO CORSE
〒243-0022 神奈川県厚木市酒井3011番地
TEL 046-220-1711 / FAX 046-220-1733