Specification
| エンジン | DUCATI L型空油冷2バルブ2気筒 デスモドロミックエンジン |
| 排気量 | 1078cc |
| ボア×ストローク | 98 X 71.5mm |
| 圧縮比 | 11.3:1 |
| 最高出力 | 72kW (98hp) / 7750rpm |
| 最大トルク | 95Nm (9.7Kgm) / 6750rpm |
| 燃料システム | Bimota-Athena 電子制御燃料噴射 スロットルボディ |
| 排気システム | 三元触媒 シングルサイレンサー |
| ギアボックス | 6速 |
| クラッチ | 湿式多板、油圧式 |
| フレーム | 削り出しアルミ二ウムオメガプレート |
| スイングアーム | フロント:クロモリパイプトレリス
リヤ:クロモリパイプトレリス&削り出しアルミ二ウムアクスルプレート |
| 全長×全幅×全高 | 2100 X 700 X 1120mm |
| ホイールベース | 1390mm |
| キャスター | 23° |
| フロントサスペンション | オーリンズフルアジャスタブルモノショック |
| リアサスペンション | オーリンズ 車高調整機能付きフルアジャスタブルモノショック プリロード調整 シングルコンプレッションダンピング調整 シングルリバウンドダンピング調整 |
| フロントブレーキ | ブレンボ ラジアルマウント4ピストン4パッドキャリパー Φ320mm ダブルフローティングディスク |
| リアブレーキ | ブレンボ 2ピストンキャリパー Φ220mmシングルディスク |
| ホイール | OZRACING アルミ二ウム鍛造ホイール F:3.50X17, R:6.00X17 |
| タイヤサイズ | F:120 / 70ZR17, R:180 / 55ZR17 |
| シート高 | 800mm |
| タンク容量(リザーブ) | 16L(5L) |
| 乗車定員 | 2 |
| 乾燥重量 | 170kg |
| フェアリング | カーボンファイバー |
| カラー | ホワイト x ブラック |
| 車輛本体価格(税込) | ¥ 5378400 |
| 備考 |
上記の価格や仕様、テクニカルデータは2015年10月15日現在MOTO CORSE発表のもので、予告なく変更される場合があります。写真は一部イタリア仕様、オプションパーツ装着車です。 ビモータ社及びMOTO CORSEは全ての製品に対し、事前の通知なしに変更および改善を行う権利を有します。またその際、既に販売された製品に対する改善の義務を負いません。