| DB6 1000 DELIRIO | DB6 1100 DELIRIO | DB6S 1100 DELIRIO | |
| エンジン | DUCATI製 L型空油冷2バルブ2気筒 デスモドロミック・デュアルスパークエンジン |
||
| 排気量 | 992cc | 1,078cc | |
| ボア × ストローク | 94 × 71.5mm | 98 × 71.5mm | |
| 圧縮比 | 10 : 01 | 10.5 : 1 | |
| 最高出力 | 67.6kW(92ps)/ 8,500rpm | 70kW(95ps)/ 7,500rpm | |
| 最大トルク | 88Nm(9.0kgm)/ 4,500rpm | 103Nm(10.5kgm)/ 5,000rpm | |
| 燃料システム | 電子制御燃料噴射、Φ45mmスロットルボディ | ||
| 排気システム | 三元触媒 ツインサイレンサー |
||
| ギアボックス | 6速 | ||
| クラッチ | 乾式多板、油圧式 | 日本特別仕様 乾式多板、油圧式 | |
| フレーム | クロモリパイプトレリスメインフレーム 削り出しアルミ二ウムピボットプレート |
||
| スイングアーム | クロモリパイプトレリス& 削り出しアルミ二ウムアクスルプレート |
||
| 全長 × 全幅 × 全高 | 2,040×830×1,110mm | ||
| ホイールベース | 1,425mm | ||
| フロントサスペンション | マルゾッキ Φ50mm TiNコート フルアジャスタブル倒立フォーク |
オーリンズ Φ43mm TiNコート フルアジャスタブル 倒立フォーク |
|
| キャスター | 24゜ | ||
| リアサスペンション | エクストリームテック 車高調整機能付き フルアジャスタブルモノショック |
||
| フロントブレーキ | ブレンボ ラジアルマウント4パッドキャリパー | ||
| Φ320mm フローティング ダブルウェーブディスク |
Φ298mm フローティング ダブルディスク |
||
| リアブレーキ | ブレンボ 2ピストンキャリパー Φ220mm シングルウェーブディスク |
||
| ホイール | アルミ二ウムキャストホイール F : 3.50 × 17, R : 5.50 × 17 |
||
| タイヤサイズ | F : 120 / 70 ZR17, R : 180 / 55 ZR17 | ||
| シート高 | 820mm | ||
| タンク容量(リザーブ) | 16L(5 L) | ||
| 乗車定員 | 2 | ||
| 重量 | 177kg | 178kg | 176kg |
| カラー | ガンメタリック × レッド | ガンメタリック × レッド/ パールホワイト × レッド |
|
| 備考 | カーボンボディーワーク、 日本特別仕様 |
||