Specification
| エンジン | BMW 並列水冷16バルブ4気筒エンジン |
| 排気量 | 999cc |
| ボア×ストローク | 80 X 49.7mm |
| 圧縮比 | 13.0:1 |
| 最高出力 | 147kW (200hp) / 13000rpm |
| 最大トルク | 112Nm (11.4Kgm) / 9750rpm |
| 燃料システム | 電子制御燃料噴射 |
| 排気システム | 三元触媒 シングルサイレンサー |
| ギアボックス | 6速 |
| クラッチ | 湿式多板スリッパー、ワイヤー式 |
| フレーム | 長円クロモリパイプトレリスメインフレーム 削り出しアルミ二ウムプレート |
| スイングアーム | 総削り出しアルミニウム |
| 全長×全幅×全高 | 2075 X 730 X 1180mm |
| ホイールベース | 1430mm |
| キャスター | 25° |
| フロントサスペンション | オーリンズ Φ43mm TiNコート フルアジャスタブル倒立フォーク |
| リアサスペンション | オーリンズ 車高調整機能付き TTXフルアジャスタブルモノショック プリロード調整 シングルコンプレッションダンピング調整 シングルリバウンドダンピング調整 |
| フロントブレーキ | ブレンボ ラジアルマウント4ピストンキャリパー Φ320mm ダブルフローティングディスク |
| リアブレーキ | ブレンボ 2ピストンキャリパー Φ220mmシングルディスク |
| ホイール | OZRACING アルミ二ウム鍛造ホイール F:3.50X17, R:6.00X17 |
| タイヤサイズ | F:120 / 70ZR17, R:180 / 55ZR17 |
| シート高 | 820mm |
| タンク容量(リザーブ) | 16L(4L) |
| 乗車定員 | 1 |
| 乾燥重量 | 179kg |
| フェアリング | カーボンファイバー |
| カラー | パールホワイト × レッド x ブラック パールホワイト x ブラック |
| 車輛本体価格(税込) | ¥ 7322400 |
| 備考 | ABSブレーキシステム、エレクトリックシフター |
上記の価格や仕様、テクニカルデータは2015年10月15日現在MOTO CORSE発表のもので、予告なく変更される場合があります。写真は一部イタリア仕様、オプションパーツ装着車です。 ビモータ社及びMOTO CORSEは全ての製品に対し、事前の通知なしに変更および改善を行う権利を有します。またその際、既に販売された製品に対する改善の義務を負いません。